| AWAY TEAM | HOME TEAM | MODEL PICK | ODDS | UNIT SIZE |
| NE | GB | GB ML | -435 | 3.72 |
| KC | TB | KC +1 Spread | -110 | 1.33 |
| DEN | LVR | LVR ML | -135 | 0.7 |
| na | na | GB, KC, LVR ML | +320 | 1 |
1:21 MST Update
| AWAY TEAM | HOME TEAM | MODEL PICK | ODDS | UNIT SIZE |
| AZ | CAR | CAR ML | +130 | 1.25 |
| AWAY TEAM | HOME TEAM | MODEL PICK | ODDS | UNIT SIZE |
| NE | GB | GB ML | -435 | 3.72 |
| KC | TB | KC +1 Spread | -110 | 1.33 |
| DEN | LVR | LVR ML | -135 | 0.7 |
| na | na | GB, KC, LVR ML | +320 | 1 |
1:21 MST Update
| AWAY TEAM | HOME TEAM | MODEL PICK | ODDS | UNIT SIZE |
| AZ | CAR | CAR ML | +130 | 1.25 |
Leave a comment